| Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: | ||||||||||||||||
| АГППДП Св. Аполония ООД | ||||||||||||||||
| АГППДП Света Аполония ООД | ||||||||||||||||
| ЕИК: | 148086469 | |||||||||||||||
| Код от КСМП | Наименование на услугата | Забележка | Мерна единица (ден, брой и др.) |
Цена, заплащана от: | ||||||||||||
| Пациент | НЗОК | МЗ | ||||||||||||||
| BGN | EUR | |||||||||||||||
| 450 | Дентален преглед | |||||||||||||||
| 97011-00 | Цялостен преглед на устна кухина | Не включва дентален статус | 1 бр. | 58.67лв. | 30,00 € | |||||||||||
| 97011-01 | Преглед на устна кухина | Не включва дентален статус | 1 бр. | 48.90лв. | 25,00 € | |||||||||||
| 97012-00 | Контролен преглед на устна кухина | 1 бр. | 39.12лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 97013-00 | Ограничен преглед на устна кухина | Не включва дентален статус | 1 бр. | 29.34лв. | 15,00 € | |||||||||||
| 97014-00 | Дентална консултация | Обсъждане на лечение на специфичен проблем | 1 бр. | 39.12лв. | 20,00 € | |||||||||||
| 97015-00 | Подробна дентална консултация | Лечебен/финансов план, рискове, информирано съгласие | 1 бр. | 68.45лв. | 35,00 € | |||||||||||
| 97018-01 | План на лечение | 1 бр. | 78.23лв. | 40,00 € | ||||||||||||
| 97018-02 | Предоставяне на информация за информирано съгласие | не се таксува | ||||||||||||||
| 97018-03 | Преждевременно прекратяване на лечение | поради неявяване/отказ от лечение/пренасочване | не се таксува | |||||||||||||
| 97018-00 | Дентален доклад | При проблеми, промяна в план, отказ от лечение и др. | 1 бр. | 19.56лв. | 10,00 € | |||||||||||
| 97019-01 | Насочване към друг лекар | не се таксува | ||||||||||||||
| 97016-00 | Специализиран обстоен преглед | 1 бр. | 97.79лв. | 50,00 € | ||||||||||||
| 97016-01 | Специализиран преглед без дентален статус | 1 бр. | 88.01лв. | 45,00 € | ||||||||||||
| 97010-00 | Зъбен статус | При поискване | 1 бр. | 29.34лв | 15,00 € | |||||||||||
| 97018-04 | Изготвяне на становище | 1 бр. | 39.12лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 97017-00 | Обстоен преглед със снемане на орален статус , НЗОК | До 18г не заплаща, а ПТ има за пенсионери и над 18г: | 1 бр. | 1/2.90лв. | 0.51/1.48 | 32.78лв./16.76€ | ||||||||||
| 97017-01 | Обстоен преглед със снемане на орален статус при бременни, НЗОК | До 18г не заплаща, а ПТ има за пенсионери и над 18г: | 1 бр. | 1/2,90лв. | 0,51/1,48€ | 32.78лв/16.76€ | ||||||||||
| 97020-00 | Контролен преглед след инцизия или екстракция | 1 бр. | 29.34лв. | 15,00 € | ||||||||||||
| 451 | Дентални рентгенови изследвания и интерпретации | |||||||||||||||
| 97022-00 | Интраорална рентгенография | Bitewing, ретроалвеоларна | 1 бр. | 19.56лв. | 10,00 € | |||||||||||
| 97025-00 | Интраорална оклузална рентгенография | 1 бр. | 19.56лв. | 10,00 € | ||||||||||||
| 57961-00 | Екстраорална телерентгенография | 1 бр. | 39.12лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 97039-00 | Томография на череп или част от череп | 1 бр. | 107.57-234.70лв. | 55.00-120.00 € | ||||||||||||
| 97986-01 | Друга екстраорална рентгенография (ОПГ) | 1 бр. | 39.12лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 452 | Други дентални диагностични процедури | |||||||||||||||
| 97061-01 | Изследване на виталитет на пулпата (cold test/ЕОД) | 1 бр. | 5.87-9.78 лв. | 3.00-5.00 € | ||||||||||||
| 97703-00 | Аналогови или дигитални отпечатъци | 1 бр. | 19.56-97.79лв. | 10.00-50.00 € | ||||||||||||
| 97702-00 | Изработване на дентален аналогов/принтиран модел | 1 бр. | 19.56-48.90лв. | 10.00-25.00 € | ||||||||||||
| 97702-01 | Изработване на аналогов или дигитален set-up | 1 бр. | 39.12-97.79лв. | 20.00-50.00 € | ||||||||||||
| 97072-00 | Интраорална фотодокументация | 1 бр. | 9.78лв. | 5,00 € | ||||||||||||
| 97073-00 | Екстраорална фотодокументация | 1 бр. | 9.78лв. | 5,00 € | ||||||||||||
| 97038-00 | Анализ на графии и томография | 1 бр. | 19.56лв. | 10,00 € | ||||||||||||
| 97087-00 | Биометричен анализ | 1 бр. | не се таксува | |||||||||||||
| 97986-02 | Дентална диагностична процедура,некласифицирана другаде | 1бр. | 5.87лв. | 3,00 € | ||||||||||||
| 453 | Дентална профилактика и избелване | |||||||||||||||
| 97111-00 | Отстраняване на плака и/или налепи (полиране с четка/Air flow) | 1 бр. | 29.34-48.90 лв. | 15.00-25.00 € | ||||||||||||
| 97114-00 | Премахване на зъбен камък при първо посещение | 1 бр. | 156.47 лв. | 80,00 € | ||||||||||||
| 97114-01 | Премахване на зъбен камък при последващо посещение | 1 бр. | 58.67-97.79 лв. | 30.00 - 50.00 € | ||||||||||||
| 97116-00 | Микроабразия на емайл | 1 бр. | 9.78 лв. | 5,00 € | ||||||||||||
| 97117-00 | Вътрешно избелване на зъб | 1 бр. | 136.91 лв. | 70,00 € | ||||||||||||
| 97118-00 | Външно избелване в дентален кабинет | 1 бр. | 185.80/352.05/586.75 | 180/300.00 € | ||||||||||||
| 97119-00 | Домашно избелване на една или две зъбни дъги | 1 бр. | 195.58-293.37 | 100.00 - 150.00 € | ||||||||||||
| 97113-01 | Корекция на съществуващо възстановяване/почистване/заглаждане/реконтуриране/бондинг | 1 бр. | 39.12 лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 97121-01 | Локално прилаганена реминерализационен агент | 1 бр. | 29.34 лв. | 15,00 € | ||||||||||||
| 97121-03 | Локално прилаганена кариостатичен агент ( Icon ) | 1 бр. | 33.23 лв. | 30,00 € | ||||||||||||
| 97121-02 | Локални реминерализиращи средства за домашна употреба, на една или две зъбни дъги | 1 бр. | 19.56-39.12 лв. | 10.00-20.00 € | ||||||||||||
| 97131-00 | Дентални съвети (съвет/отстраняване на вредни навици) | 1 бр. | 19.56 лв. | 10,00 € | ||||||||||||
| 97141-00 | Инструкция и/или обучение за орална хигиена | 1 бр. | 29.34 лв. | 15,00 € | ||||||||||||
| 97151-01 | Протектор за зъби, индивидуално изработен | 1 бр. | 586.75 лв. | 300,00 € | ||||||||||||
| 97021-00 | Регистрация на орално-хигиенен и/или гингивален статус | схема за интердентални четки | 1 бр. | 19.56 лв. | 10,00 € | |||||||||||
| 97170-00 | Силанизиране (запечатване) на фисури на зъб | 1 бр. | 48.90 лв. | 25,00 € | ||||||||||||
| 97171-00 | Одонтопластика на зъб/и | 1 бр. | 9.78 лв. | 5,00 € | ||||||||||||
| 97172-00 | Кариесна инфилтрация/Десензитираща процедура/Адхезивно запечатване на открит дентин | 1 бр. | 19.56 лв. | 10,00 € | ||||||||||||
| 454 | Екстракция на временен или постоянен зъб или част от зъб | |||||||||||||||
| 97311-01 | Нехирургична/неусложнена екстракция на зъб или на част от временен или постоянен зъб | 1 бр. | 39.12-224.92 лв. | 20.00 - 115.00 € | ||||||||||||
| 97311-09 | Екстракция на временен зъб с анестезия, НЗОК | 1бр. | не заплаща | 35.89лв./18.35€ | ||||||||||||
| 97311-10 | Екстракция на постоянен зъб с анестезия, НЗОК | До 18г е безплатно, а при над 18г има ПТ 2,90лв.=1,48€ (за пенсионери е 1лв/0,51€) | 1бр. | 4.00лв.+2,90лв. | не заплаща | до18г:89.33лв/45.67 € над18г.:85.33лв/43.63€ | ||||||||||
| 97315-00 | Нехирургична/неусложнена екстракция на трети молар или на част от трети молар | 1 бр. | 322.71 лв. | 165,00 € | ||||||||||||
| 97314-01 | Нехирургична екстракция на зъб чрез разделяне | 1 бр. | 215.14 лв. | 110,00 € | ||||||||||||
| 97438-00 | Хемисекция на корен/и от многокоренов зъб | 1 бр. | 127.96 лв. | 65,00 € | ||||||||||||
| 97438-01 | Бикуспидация на корени от многокоренов зъб | 1 бр. | 127.96 лв. | 65,00 € | ||||||||||||
| 97438-02 | Ампутация на корен/и от многокоренов зъб | 1 бр. | 127.96 лв. | 65,00 € | ||||||||||||
| 97438-03 | Резекция на корен/и от многокоренов зъб | 1 бр. | 127.96 лв. | 65,00 € | ||||||||||||
| 97438-04 | Екстракция на корен/и от многокоренов зъб | 1 бр. | 127.96 лв. | 65,00 € | ||||||||||||
| 97311-02 | Нехирургична екстракция на останал зъб или зъбен фрагмент от предходна екстракция или довършване на започнала екстракция на зъб/фрагмент | 1 бр. | 107.57 лв. | 55,00 € | ||||||||||||
| 455 | Хирургично отстраняване на зъб | |||||||||||||||
| 97322-00 | Хирургично отстраняване на постоянен зъб/и (пробил или частично пробил) | 1 бр. | 88.01--322.71лв. | 45.00-165.00 | ||||||||||||
| 97322-01 | Множествена екстракция на зъби/Екстракция на всички зъби на горната челюст, на долната челюст или и на двете челюсти | 1 бр. | 215.14-860.57лв. | 110.00-440.00 € | ||||||||||||
| 97325-00 | Хирургично отстраняване на анкилозирал зъб/и (временен или постоянен) | 1 бр. | 322.71 лв. | 165,00 € | ||||||||||||
| 97325-01 | Хирургично отстраняване на останал зъбен фрагмент от предходна екстракция или довършване (доизваждане) на зъб след започната зъбна екстракция | 1 бр. | 215.14 лв. | 110,00 € | ||||||||||||
| 97325-02 | Хирургично отстраняване на част от зъб | 1 бр. | 176.02 лв | 90,00 € | ||||||||||||
| 97325-03 | Хирургично отстраняване на свръхброен зъб/и | 1 бр. | 391.17 лв | 200,00 € | ||||||||||||
| 97325-04 | Хирургично отстраняване на зъбоподобни структури,зъбен хамартом и други | 1 бр. | 117.35 лв. | 60,00 € | ||||||||||||
| 97325-05 | Хирургично отстраняване на зъбен зародиш/и (гермектомия) | 1 бр. | 704.10лв. | 360,00 € | ||||||||||||
| 97325-06 | Хирургично отстраняване на ретиниран или частично пробил трети молар | 1 бр. | 449.84лв. | 230,00 € | ||||||||||||
| 97325-07 | Хирургично отстраняване на ретиниран или частично пробил трети молар с лека или умерена трудност | 1 бр. | 537.85лв. | 275,00 € | ||||||||||||
| 97325-08 | Хирургично отстраняване на ретиниран или частично пробил трети молар с висока трудност | 1 бр. | 664.98лв. | 340,00 € | ||||||||||||
| 97325-09 | Хирургично отстраняване на ретиниран зъб или на част от зъб, различен от трети молар | 1 бр. | 391.17лв. | 200,00 € | ||||||||||||
| 97325-10 | Хирургично отстраняване на зъбен фрагмент, луксиран в челюстната кост или в меките тъкани | 1 бр. | 283.60лв. | 145,00 € | ||||||||||||
| 97325-11 | Хирургично отстраняване на временен зъб | 1 бр. | 78.23лв. | 40,00 € | ||||||||||||
| 97301-00 | Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия | 1 бр. | 264.04лв. | 135,00 € | ||||||||||||
| 97301-01 | Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб | 1 бр. | 224.92 лв. | 115,00 € | ||||||||||||
| 97325-12 | Хирургична процедура във връзка с отстраняване на зъб или зъбоподобни структури и други, некласифицирани другаде | 1 бр. | 440.06 лв. | 225,00 € | ||||||||||||
| 456 | Пародонтални интервенции | |||||||||||||||
| 97221-01 | Регистрация и анализ на клиничен пародонтален статус | 1 бр. | 107.67 лв. | 55,00 € | ||||||||||||
| 97213-00 | Лечение на остра пародонтална инфекция | 1 бр. | 127.13 лв. | 65,00 € | ||||||||||||
| 97242-00 | Пародонтално инструментиране на зъб или имплант | 1 бр. | 19.56-29.34 лв. | 10.00-15.00 € | ||||||||||||
| 97242-01 | Пародонтално инструментиране на зъбен квадрант | 1 бр. | 215.14 лв. | 110,00 € | ||||||||||||
| 97243-00 | Реоценка от проведено пародонтално лечение | 1 бр. | 107.57лв. | 55,00 € | ||||||||||||
| 97244-00 | Поддържаща пародонтална терапия | 1 бр. | 48.90-176.02лв. | 25.00-90.00€ | ||||||||||||
| 97233-00 | Алвеоларна костна процедура < 8 зъба | 1 бр. | 322.71лв. | 165,00 € | ||||||||||||
| 97245-00 | Хирургична пародонтална процедура, неквалифицирана другаде, на зъб или имплант | 1 бр. | 400.95-860.57лв | 205.00-440.00 | ||||||||||||
| 97225-00 | Друга нехирургична пародонтална процедура | Локална и системна антимикробна терапия, Туширане, Промивка, Лекарствени средства с бавно освобождаване, Фотодинамична терапия, Системна антимикробна терапия | 1 зъб | 9.78-29.34лв | 5.00-15.00€ | |||||||||||
| 457 | Дентоалвеоларни и пародонтални хирургични процедури | |||||||||||||||
| 97231-00 | Гингивектомия на зъб/и | 1 зъб | 97.79лв. | 50,00 € | ||||||||||||
| 97231-01 | Гингивопластика на зъб/и | 1 зъб | 29.34-39.17лв. | 15.00-20.00€ | ||||||||||||
| 97232-00 | Периодонтална хирургия с ламбо на зъб/и | 1 бр. | 332.49лв. | 170,00 € | ||||||||||||
| 97240-00 | Хирургия за удължаване на клинична корона | 1 бр. | 391.17лв. | 200,00 € | ||||||||||||
| 97240-01 | Хирургично лечение на периимплантно заболяване | 1 бр. | 391.17лв. | 200,00 € | ||||||||||||
| 97230-00 | Костна хирургия – остектомия/остеопластика | 1 бр. | 391.17лв. | 200,00 € | ||||||||||||
| 97234-01 | Костен графт – авто/ало/ксенотрансплантат | 1 бр. | 136.91-743.22лв. | 70.00-380.00€ | ||||||||||||
| 97235-00 | Гингивална присадка | 1 бр. | 440.06-704.10лв. | 225.00-360.00€ | ||||||||||||
| 97239-00 | Поставяне на мембрана | 1 бр. | 234.70-645.42лв. | 120.00-330.00€ | ||||||||||||
| 97236-00 | Направлявана тъканна/костна регенерация | 1 бр. | 459.62-645.42лв. | 235.00-330.00€ | ||||||||||||
| 97239-01 | Отстраняване на мембрана, фиксиращи средства или биоматериали | 1 бр. | 332.49лв. | 170,00 € | ||||||||||||
| 97124-00 | Приложение на биологично активно средство | 1 бр. | 264.04-498.74лв. | 135.00-255.00€ | ||||||||||||
| 458 | Перирадикуларна хирургия | |||||||||||||||
| 97431-00 | Периапикален кюретаж | 1 бр. | 48.90 лв. | 25,00 € | ||||||||||||
| 97432-00 | Апикоектомия | 1 бр. | 488.96-606.31лв. | 250.00-310.00€ | ||||||||||||
| 97433-00 | Експлоративна перирадикуларна хирургия | 1 бр. | 488.96лв. | 250,00 € | ||||||||||||
| 97439-00 | Ретроградно обтуриране на коренов канал | 1 бр. | 528.07-645.42лв. | 270.00-330.00 | ||||||||||||
| 97436-00 | Хирургично запълване на перфорация на корен | 1 бр. | 107.57лв. | 55,00 € | ||||||||||||
| 97437-00 | Хирургично лечение и възстановяване на външна коренова резорбция | 1 бр. | 391.17 лв. | 200,00 € | ||||||||||||
| 459 | Хирургични процедури на устна кухина | |||||||||||||||
| 97302-00 | Корекция на формата на алвеоларен гребен | Алвеолопластика, алвеолектомия | 1 бр. | 293.37-332.49лв. | 150.00-170.00€ | |||||||||||
| 97303-00 | Kюретаж на челюстна кост | 1 бр. | 97.79 лв. | 50,00 € | ||||||||||||
| 97303-01 | Кюретаж на зъбна алвеола | 1 бр. | 88.01лв. | 45,00 € | ||||||||||||
| 97304-00 | Ексцизия на екзостоза на челюст | 1 бр. | 234.70-391.17лв. | 120.00-200.00 | ||||||||||||
| 97305-00 | Корекция на подвижен/фиброзен алвеоларен гребен | 1 бр. | 234.70 лв. | 120,00 € | ||||||||||||
| 97306-00 | Корекция на френулум | 1 бр. | 234.70лв. | 120,00 € | ||||||||||||
| 97307-00 | Мукопериостално ламбо | 1 бр. | 332.49лв. | 170,00 € | ||||||||||||
| 45799-01 | Биопсия на челюстни кости | 1 бр. | 176.02лв. | 90,00 € | ||||||||||||
| 97309-00 | Ексцизия на лезия на устна лигавица | 1 бр. | 234.70лв. | 120,00 € | ||||||||||||
| 97379-02 | Екстирпация на киста | 1 бр. | 350.00-645.42лв. | 200.00-330.00€ | ||||||||||||
| 97377-00 | Хирургично лечение на меки тъкани, некласифицирано другаде | 1 бр. | 166.25лв. | 85,00 € | ||||||||||||
| 97300-02 | Инцизия и дренаж при възпаление | 1 бр. | 78.23лв. | 40,00 € | ||||||||||||
| 97310-00 | Дебридман, кюретаж, почистване на некротична тъкан/кост/алвеола | 1 бр. | 48.90лв. | 25,00 € | ||||||||||||
| 97312-00 | Ревизия на зъбна алвеола | 1 бр. | 39.12лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 30052-06 | Грижи за раната | Промивка, терапевтични процедури | 1 бр. | 48.90лв. | 25,00 € | |||||||||||
| 97313-00 | Затваряне на оро-антрална фистула | 1 бр. | 391.17лв. | 200,00 € | ||||||||||||
| 97385-01 | Разкриване на ретиниран зъб | 1 бр. | 293.37лв. | 150,00 € | ||||||||||||
| 97383-00 | Отстраняване на меки тъкани около пробиващ зъб | 1 бр. | 215,14 лв, | 110,00 € | ||||||||||||
| 97399-03 | Контрол на кръвоизлив | 1 бр. | 78,23 лв, | 40,00 € | ||||||||||||
| 97399-01 | Шев в устна кухина | 1 бр. | 48,90 лв, | 25,00 € | ||||||||||||
| 97399-02 | Отстраняване на шевове | поставени в клиниката-безплатно, ако не: | 1 бр. | 9.78лв. | 5,00 € | |||||||||||
| 97012-01 | Контролен преглед след хирургична процедура | 1 бр. | не заплаща | |||||||||||||
| 97300-01 | Инцизия в съединителнотъканни ложи | 1 бр. | 68.45лв. | 35,00 € | ||||||||||||
| 97300-00 | Инцизия с анестезия | 1 бр. | 107.57лв. | 55,00 € | ||||||||||||
| 460 | Дентоалвеоларна травматология | |||||||||||||||
| 97980-00 | Репозиция на луксиран зъб | 1 бр. | 195.58лв. | 100,00 € | ||||||||||||
| 97981-01 | Шиниране на луксиран зъб | 1 бр. | 195.58лв. | 100,00 € | ||||||||||||
| 97981-02 | Реплантиране и шиниране на експулсиран зъб | 1 бр. | 391.17лв. | 200,00 € | ||||||||||||
| 30052-05 | Обработка на рана в устна кухина | 1 бр. | 176.02лв. | 90,00 € | ||||||||||||
| 461 | Хирургични имплантологични процедури | |||||||||||||||
| 97665-00 | Поставяне на остеоинтегриращ се имплант | 1 бр. | 1007.25-1662.46лв. | 515.00-850.00€ | ||||||||||||
| 97665-01 | Разкриване на остеоинтегриращ се имплант | 1 бр. | 48.90-107.57 лв. | 25.00-55.00 € | ||||||||||||
| 97664-01 | Поставяне на надстройка (абатмънт) и/или оздравителен винт | 1 бр. | 176.02 лв. | 90,00 € | ||||||||||||
| 97663-00 | Хирургично отстраняване на имплант и/или временно средство за опора | 1 бр. | 273.81-547.63 лв. | 140.00-280.00 € | ||||||||||||
| 97661-00 | Изработване на водач за имплантиране | 1 бр. | 880.12 лв. | 450,00 € | ||||||||||||
| 97377-08 | Друга хирургична имплантологична процедура | 1 бр. | 303.15 лв. | 155,00 € | ||||||||||||
| 97377-06 | Други процедури във връзка с имплантологично лечение, некласифицирани другаде (отстраняване фрактуриран винт) | 1 бр. | 488.96 лв. | 250,00 € | ||||||||||||
| 462 | Аугментационни процедури | |||||||||||||||
| 97302-01 | Увеличаване на обема или корекция на контура на алвеоларен гребен | Включва: такова чрез: трансплантат; алографт; ксенографт; автоложен трансплантат; тъканен експандер; дистрактор; остеоденсификатор; мекотъканна присадка; други | 1бр. | 762.77лв. | 390,00 € | |||||||||||
| 97344-00 | Аугментация на максиларния синус чрез трансалвеоларна техника Хирургичен достъп до максиларния синус през трансалвеоларна остеотомия | Кодирай също когато е направено: едновременно поставяне на дентален имплант/и (кодове от блок Хирургични имплантологични процедури [461]) | 1бр. | 1007.25лв. | 515,00 € | |||||||||||
| 97344-01 | Аугментация на максиларния синус чрез достъп през латералната стена Хирургичен достъп до максиларния синус през латералната стена - латерален синус-лифт процедура | Кодирай също когато е направено: едновременно поставяне на дентален имплант/и (кодове от блок Хирургични имплантологични процедури [461]) | 1бр. | 3100.00лв. | 1 585,00 € | |||||||||||
| 463 | Анестезия за дентално или хирургично лечение | |||||||||||||||
| 92505-97 | Проводна анестезия | Интралигаментарна | 1бр. | 39.12лв | 20,00 € | |||||||||||
| 92505-98 | Терминална анестезия | Интралигаментарна | 1бр. | 39.12лв. | 20,00 € | |||||||||||
| 92505-94 | Топикална анестезия | Неинвазивна | 1бр. | 9.78лв. | 5,00 € | |||||||||||
| 92505-95 | Контактна анестезия | Неинвазивна | 1бр. | 9.78лв. | 5,00 € | |||||||||||
| 464 | Ендодонтски процедури | |||||||||||||||
| 97411-00 | Директно пулпно покритие | 1 зъб | 107.57лв. | 55,00 € | ||||||||||||
| 97414-00 | Пулпотомия | 1 зъб | 19.56лв. | 10,00 € | ||||||||||||
| 97415-01 | Пулпектомия | 1 бр. | 39,12 лв, | 20,00 € | ||||||||||||
| 97415-00 | Механична и химична обработка на коренов канал | 1бр. | 78.23лв. | 40,00 € | ||||||||||||
| 97417-00 | Запълване на коренов канал | 1бр. | 48,90 лв, | 25,00 € | ||||||||||||
| 97420-00 | Обследване на коренов канал | Включва отстраняване на възстановяване | 1бр. | 58.67лв. | 30,00 € | |||||||||||
| 97421-00 | Резорбируемо запълване – временен зъб | 1бр. | 19.56лв. | 10,00 € | ||||||||||||
| 97421-01 | Резорбируемо запълване – постоянен зъб | 1бр. | 48,90 лв, | 25,00 € | ||||||||||||
| 97423-00 | Лечение на пулпит/периодонтит – временен зъб/до 18г/НЗОК | 1зъб | 4.70лв | 2,40 € | 48.08лв/24.58€ | |||||||||||
| 97423-01 | Лечение на пулпит/периодонтит – постоянен зъб/до 18г/НЗОК | 1зъб | 6.00лв | 3,07 € | 155.04лв/79.27€ | |||||||||||
| 97423-02 | Лечение на пулпит – временен зъб с анестезия | 1зъб | 127.13-176.02лв. | 65.00-90.00 | ||||||||||||
| 97423-03 | Лечение на пулпит – постоянен зъб с анестезия | 1 канал | 205.36-224.92лв. | 105.00-115.00 | ||||||||||||
| 97445-00 | Прохождане на труднопроходим канал | 1 бр. | 146,69 лв, | 75,00 € | ||||||||||||
| 97451-00 | Премахване на коренова заплънка | 1 канал | 39.12 лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 97452-00 | Премахване на щифт от коренов канал | 1 канал | 68.45лв | 35,00 € | ||||||||||||
| 97453-00 | Отстраняване или байпас на фрактуриран инструмент | 1 канал | 78.23лв. | 40,00 € | ||||||||||||
| 97455-00 | Иригация и/или медикация на канал | 1 канал | 39.12лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 97458-00 | Временно терапевтично запълване | 1 канал | 29.34лв. | 15,00 € | ||||||||||||
| 97457-00 | Обтуриране на дефект или перфорация | 1 канал | 107.57лв. | 55,00 € | ||||||||||||
| 97459-00 | Лечение на зъб с незавършено кореново развитие | 1канал | 195.58лв. | 100,00 € | ||||||||||||
| 97460-00 | Ендодонтско лечение на временен или постоянен зъб | 1 канал | 88.01-880.12лв. | 45.00-450.00 | ||||||||||||
| 97911-04 | Други спешни, неотложни или палиативни ендодонтски процедури (апекс локатор/кофердам) | 1 бр. | 19.56лв. | 10,00 € | ||||||||||||
| 465 | Възстановяване чрез метал | |||||||||||||||
| 97541-01 | Метално възстановяване на зъб, 1 поверхност, индиректно | 1бр. | 254.26лв. | 130,00 € | ||||||||||||
| 97542-01 | Метално възстановяване на зъб, 2 поверхности, индиректно | 1бр. | 254.26лв. | 130,00 € | ||||||||||||
| 97543-01 | Метално възстановяване на зъб, 3 или повече поверхности, индиректно | 1бр. | 254.26лв. | 130,00 € | ||||||||||||
| 466 | Възстановяване с цвета на зъби | |||||||||||||||
| 97521-01 | Адхезивно възстановяване на преден зъб, 1 повърхност, директно | 1бр. | 176.02лв. | 90,00 € | ||||||||||||
| 97522-01 | Адхезивно възстановяване на преден зъб, 2 повърхности, директно | 1бр. | 195.58лв. | 100,00 € | ||||||||||||
| 97523-01 | Адхезивно възстановяване на преден зъб, 3 или повече повърхности, директно | 1бр. | 215.14лв. | 110,00 € | ||||||||||||
| 97536-00 | Директно адхезивно възстановяване на фасета | 1бр. | 273.82лв. | 140,00 € | ||||||||||||
| 97537-00 | Неинвазивно адхезивно възстановяване(бондинг) | 1бр. | 381.39лв. | 195,00 € | ||||||||||||
| 97598-00 | Изграждане на зъбно пънче | 1бр. | 156.47лв. | 80,00 € | ||||||||||||
| 97457-01 | Обтуриране, покритие, запечатване на корен, директно | 1бр. | 176.02лв. | 90,00 € | ||||||||||||
| 97531-00 | Адхезивно възстановяване на заден зъб, 1 повърхност, директно | 1бр. | 156.47лв. | 80,00 € | ||||||||||||
| 97532-00 | Адхезивно възстановяване на заден зъб, 2 повърхности, директно | 1бр. | 176.02лв | 90,00 € | ||||||||||||
| 97533-00 | Адхезивно възстановяване на заден зъб, 3 или повече повърхности, директно | 1бр. | 195.058в | 100,00 € | ||||||||||||
| 97572-02 | Временно възстановяване с цел приемане от пациента на форма, размер, разположение и цвят (vax up и mock-up) | 1зъб | 39.12 лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 97599-00 | Индиректно естетично възстановяване на една зъбна повърхност, изработено в зъботехническа лаборатория | 1бр. | 176.02лв. | 90,00 € | ||||||||||||
| 97599-01 | Индиректно естетично възстановяване на две зъбни повърхности, изработено в зъботехническа лаборатория | 1бр. | 293.37лв. | 150,00 € | ||||||||||||
| 97599-02 | Индиректно естетично възстановяване на три или повече зъбни повърхности, изработено в зъботехническа лаборатория | 1бр. | 469.40лв. | 240,00 € | ||||||||||||
| 97599-03 | Индиректно възстановяване с фасета, изработена в зъботехническа лаборатория | 1бр. | 508.52/664.98/1202.84лв | 260.00/340/615.00 | ||||||||||||
| 97911-05 | Палиативно възстановяване на зъб с временни или постоянни средства/ендокавитет | 1бр. | 88.01лв. | 45,00 € | ||||||||||||
| 97600-00 | Адхезивно фиксиране на фрагмент от зъб | 1бр. | 100.00лв. | 51,13 € | ||||||||||||
| 97546-01 | Обтурация с химичен композит, НЗОК | До 18г е безплатно, а при над 18г има такса+ПТ (за пенсионери е 1лв/0,51€) | 1бр. | 4.00лв.+2.90лв | 2.05€ +1.48€ | 85.33лв./43.63€ | ||||||||||
| 97377-01 | Друга адхезивна процедура (доплащане за фотополимер по НЗОК) | 1 бр. | 68.45/88.01/107.57/136.90лв. | 35/45/55/70.00 € | ||||||||||||
| 467 | Други възстановителни процедури | |||||||||||||||
| 97572-01 | Временно възстановяване на зъб с временна обтурация | 1бр. | 29.34лв. | 15,00 € | ||||||||||||
| 97594-00 | Поставяне на парапулпарен щифт | 1бр. | 39.12лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 97577-00 | Възстановяване на зъбен туберкул/и | 1бр. | 176.02лв. | 90,00 € | ||||||||||||
| 97578-00 | Възстановяване на режещ ръб и/или ъгъл на преден зъб | 1бр. | 224.92лв. | 115,00 € | ||||||||||||
| 97601-00 | Поправка на индиректно възстановяване чрез директна адхезивна техника | 1бр. | 224.92лв. | 115,00 € | ||||||||||||
| 97595-01 | Отстраняване на индиректно възстановяване | 1бр. | 9.78-48.90 лв. | 5.00-25.00 € | ||||||||||||
| 97595-02 | Отстраняване на съществуващо възстановяване с лечебна, диагностична или друга цел | 1бр. | 9.78-48.90лв. | 5.00-25.00€ | ||||||||||||
| 97596-01 | Повторно циментиране на индиректно възстановяване | 1бр. | 19.56-29.34лв. | 10.00-15.00€ | ||||||||||||
| 97594-01 | Поставяне на радикуларен щифт (метален/гласфайбър) | 1бр. | 19.56-29.34лв. | 10.00-15.00€ | ||||||||||||
| 97929-00 | Медикаментозна вложка на зъб | 1бр. | 39.12лв. | 20,00 € | ||||||||||||
| 97911-03 | Друга терапевтична процедура на зъб/и (поставяне на Skyce) | 1 бр. | 146.69 лв. | 75,00 € | ||||||||||||
| 468 | Протетични възстановителни процедури | |||||||||||||||
| 97456-00 | Цяла полимерна(композитна) корона/инлей, изработена в зъботехническа лаборатория | 1бр. | 254.26/332.49 лв. | 130/170.00 | ||||||||||||
| 97456-01 | Цяла керамична корона, изработена в зъботехническа лаборатория (цирконий/прес) | 1бр. | 312.93/430.28/586.75лв. | 160/220/300 € | ||||||||||||
